|
Диаметр проволоки, мм |
0,46…17,55 | ||||||||
| ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ СТАЛЕЙ | |||||||||
| Содержание основных элементов, % | |||||||||
| Марка стали | C | Mn | Simax | Pmax | Smax | Crmax | Nimax | Cumax | Almax |
| SAE1018 | 0,15-0,20 | 0,60-0,90 | 0,10-0,30 | 0,02 | 0,03 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,015-0,03 |
| Ст1кп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| Ст3кп | 0,14-0,22 | 0,30-0,60 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| Ст0М | 0,12 max | 0,25-0,50 | 0,05 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| Ст1сп | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| Ст3сп | 0,14-0,22 | 0,40-0,65 | 0,15-0,30 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| Ст1пс | 0,06-0,12 | 0,25-0,50 | 0,05-0,15 | 0,04 | 0,05 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,08 |
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИЧЕСКИ НЕОБРАБОТАННОЙ ПРОВОЛОКИ | |||||||||
| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 | ||||||||
| 0,46…1,0 | 690…1370 | ||||||||
| 1,5…2,5 | 690…980 | ||||||||
| 2,6…3,5 | 640…930 | ||||||||
| 3,7…4,5 | 530…880 | ||||||||
| 4,6…8,0 | 490…780 | ||||||||
| 8,1…17,55 | 440…690 | ||||||||
| МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ТЕРМИЧЕСКИ ОБРАБОТАННОЙ ПРОВОЛОКИ | |||||||||
| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 | ||||||||
| 0,46…17,5 | 280…490 | ||||||||
Catalog
Catalog
ROUND LOW CARBON STEEL WIRE TO BY 400024166.005-2007
Description