Catalog

Catalog

REDUCED HEXAGON HEAD BOLTS ACCURACY CLASS A PROPERTY CLASS 5.8, 8.8, 10.9 GOST 7808-70

Description

d M8 M10 M12 M16
s 12 14 17 22
emin 13,2 15,5 18,9 24,5
k 5 6 7 9
b 22,0 30,0 34,0 42,0
L/d M8 M10 M12 M16
16 10,64      
18 11,36      
20 12,09 19,26    
22 12,81 20,4    
25 13,9 22,11 34,11 66,12
28 15,15 23,81 36,57 70,54
30 15,94 24,95 38,21 73,49
32 16,72 26,32 39,85 76,44
35 17,91 28,17 42,59 80,86
38 19,09 30,02 45,26 85,28
40 19,88 31,25 47,03 88,23
45 21,86 34,34 51,48 96,26
50 23,83 37,42 55,92 104,2
55 25,81 40,51 60,36 112,1
60 27,78 43,59 64,8 120
65 29,76 46,68 69,25 127,8
70 31,73 49,76 73,69 135,8
75 33,71 52,85 78,13 143,7
80 35,68 55,93 82,57 151,6
85 37,65 56,02 87,02 159,4
90 39,63 62,1 91,46 167,4
95 41,6 65,19 95,9 175,2
100 43,58 68,27 100,3 183,1
105   71,36 104,8 191
110   74,44 109,2 198,9
115   77,52 113,7 206,8
120   80,61 118,1 214,7
125   83,7 122,6 222,6
130   86,78 127 230,5
140   92,94 135,9 246,3
150   99,11 144,8 262,1

Item successfully added to cart
go to the shopping cart
ОАО "Речицкий метизный завод" имеет возможность реализовать отходы цинкосодержащие образующиеся на ОАО «РМЗ». Подробнее здесь
×