Catalog

Catalog

REDUCED HEXAGON HEAD BOLTS ACCURACY CLASS B PROPERTY CLASS 4.8, 5.8, 8.8, 10.9 GOST 7796-70

Description

d M8 M10 M12 M14 M16
s 12 14 17 19 22
emin 13,1 15,3 18,7 20,9 23,9
k 5 6 7 8 9
b 22,0 26,0 30,0 34,0 38,0
L/d M8 M10 M12 M14 M16
16 10,64        
18 11,36        
20 12,09 19,26 30,01    
22 12,81 20,4 31,65    
25 13,9 22,11 34,11    
28 15,15 23,81 36,57 48,47 70,54
30 15,94 24,95 38,21 50,71 73,49
32 16,72 26,32 39,85 52,95 76,44
35 17,91 28,17 42,59 56,3 80,86
38 19,09 30,02 45,26 59,66 85,28
40 19,88 31,25 47,03 64,56 88,23
45 21,86 34,34 51,48 70,6 96,26
50 23,83 37,42 55,92 76,65 104,2
55 25,81 40,51 60,36 82,7 112,1
60 27,78 43,59 64,8 88,74 120
65 29,76 46,68 69,25 94,79 127,8
70 31,73 49,76 73,69 100,8 135,8
75 33,71 52,85 78,13 106,9 143,7
80 35,68 55,93 82,57 112,9 151,6
85 37,65 56,02 87,02 119 159,4
90 39,63 62,1 91,46 125 167,4
95 41,6 65,19 95,9 131,1 175,2
100 43,58 68,27 100,3 137,1 183,1
105   71,36 104,8 143,2 191
110   74,44 109,2 149,2 198,9
115   77,52 113,7 155,3 206,8
120   80,61 118,1 161,3 214,7
125   83,7 122,6 167,4 222,6
130   86,78 127 173,4 230,5
140   92,94 135,9 185,5 246,3
150   99,11 144,8 197,6 262,1

Item successfully added to cart
go to the shopping cart
ОАО "Речицкий метизный завод" имеет возможность реализовать отходы цинкосодержащие образующиеся на ОАО «РМЗ». Подробнее здесь
×