Catalog

Catalog

HEXAGON HEAD BOLTS ACCURACY CLASS A AND B DIN EN ISO 4017 (DIN933)

Description

d M6 M8 M10 M12 M16
s 10 13 17 19 24
emin 11,05 14,38 18,9 21,1 26,75
bmin 10,89 14,2 18,72 20,88 26,17
k 4,0 5,3 6,4 7,5 10,0
L/d M6 M8 M10 M12 M16
12 4,5        
14 4,94        
16 5,23 10,43      
18 5,57 11,27      
20 6,02 11,66 21,46 31,26  
22 6,23        
25 6,75 13,14 23,8 34,36  
30 7,56 14,66 25,87 38,26 75,36
35 8,43 16,57 28,54 41,32 83,22
40 9,18 17,64 31,03 44,7 88,85
45 10,12 19,34 33,51 48,91 95,95
50 10,96 20,91 35,99 52,85 101,73
55   22,54 38,13 56,25 107,84
60   23,98 40,78 59,64 113,93
65   25,42 43,52 63,18 120,96
70   27,1 45,64 66,11 127,88
75   28,61 48,29 69,65 134,44
80   30,02 50,88 73,2 140,8
85     53,29 76,96 147,24
90     55,61 80,71 153,66
95     58,3 84,48 160,05
100     60,47 88,24 137,24
110     66,26 95,08 180,13
120       102,3 192,97

Item successfully added to cart
go to the shopping cart
ОАО "Речицкий метизный завод" имеет возможность реализовать отходы цинкосодержащие образующиеся на ОАО «РМЗ». Подробнее здесь
×