Icon

Каталог

Каталог
Диаметр
Длина

Винты с потайной головкой DIN 965

*Теоретический вес 1000 шт.

d M3 M4 M5 M6 M8 M10
D 5,6 7,5 9,2 11,0 14,5 18,0
bmin 19,0 22,0 25,0 28,0 34,0 40,0
kmax 1,65 2,2 2,5 3,0 4,0 5,0
L/d M3 M4 M5 M6 M8 M10
6 0,379 0,754 1,21
8 0,467 0,91 1,45 2,19
10 0,555 1,06 1,70 2,54 4,03
12 0,643 1,22 1,95 2,89 5,67 9,59
14 0,731 1,37 2,19 3,25 6,30 10,6
16 0,820 1,53 2,44 3,60 6,94 11,6
18 0,908 1,68 2,69 3,95 7,57 12,6
20 0,996 1,84 2,94 4,31 8,21 13,6
22 1,08 1,99 3,18 4,66 8,84 14,6
25 1,22 2,22 3,55 5,19 9,79 16,1
28 1,35 2,46 3,93 5,72 10,7 17,6
30 1,44 2,61 4,16 6,08 11,4 18,6
35 3,00 4,65 6,96 13,0 21,1
40 3,38 5,40 7,84 14,6 23,6
45 6,02 8,73 16,2 26,1
50 17,8 28,6
55 19,4 31,1
60 33,7

Купить
в интернет-магазине РБ
Товар успешно добавлен в корзину
перейти в корзину
ОАО "Речицкий метизный завод" имеет возможность реализовать отходы цинкосодержащие образующиеся на ОАО «РМЗ». Подробнее здесь
×