Icon

Каталог

Каталог
Диаметр

Гайки шестигранные ГОСТ 5927-70

*Теоретический вес 1000 шт.

d M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24
s 7 8 10 13 17 19 22 24 27 30 34 36
emin 7,7 8,8 11,1 14,4 18,9 21,1 24,5 26,8 30,1 33,5 37,7 40,0
Da min 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
Da max 4,60 5,75 6,75 8,75 10,8 13,0 15,1 17,3 19,4 21,6 23,8 25,9
Dw min 6,3 7,2 9,0 11,7 15,6 17,4 20,6 22,5 25,3 28,2 31,7 33,6
m 3,2 4,7 5,2 6,8 8,4 10,8 12,8 14,8 16,4 18,0 19,8 21,5
М4 М5 М6 М8 М10 М12 М14 М16 M18 M20 M22 M24
0,80 1,44 2,573 5,548 10,22 15,67 25,33 37,61 53,27 71,44 103,15 122,87

Купить
в интернет-магазине РБ
Товар успешно добавлен в корзину
перейти в корзину
ОАО "Речицкий метизный завод" имеет возможность реализовать отходы цинкосодержащие образующиеся на ОАО «РМЗ». Подробнее здесь
×