Товар успешно добавлен в корзину
перейти в корзину
Каталог
Каталог
Болты с шестигранной уменьшенной головкой и направляющим подголовником ГОСТ 7795-70
*Теоретический вес 1000 шт.
| d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 14 | 17 | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 |
| emin | 13,1 | 15,3 | 18,7 | 20,9 | 23,9 | 26,2 | 29,6 | 33,0 | 35,0 |
| hmin | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| k | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| b | 22,0 | 26,0 | 30,0 | 34,0 | 38,0 | 42,0 | 46,0 | 50,0 | 54,0 |
| L/d | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 |
| 35 | 17,25 | ||||||||
| 38 | 18,21 | ||||||||
| 40 | 18,84 | 30,27 | |||||||
| 45 | 20,44 | 32,78 | 50,11 | ||||||
| 50 | 22,03 | 35,29 | 53,75 | ||||||
| 55 | 23,63 | 37,81 | 57,38 | 79,81 | |||||
| 60 | 25,22 | 40,32 | 61,02 | 84,79 | 116,6 | ||||
| 65 | 26,81 | 42,83 | 64,66 | 89,77 | 123,3 | 157,6 | |||
| 70 | 28,41 | 45,35 | 68,30 | 94,74 | 130,0 | 165,8 | 213,7 | ||
| 75 | 30,00 | 47,86 | 71,94 | 99,72 | 136,6 | 174,1 | 224,1 | 281,7 | |
| 80 | 31,60 | 50,37 | 75,58 | 104,7 | 143,3 | 182,4 | 234,5 | 294,5 | 353,2 |
| 85 | 33,19 | 52,88 | 79,22 | 109,7 | 150,0 | 190,7 | 245,0 | 307,3 | 368,2 |
| 90 | 34,78 | 55,40 | 82,87 | 114,7 | 156,6 | 198,9 | 255,6 | 320,1 | 383,2 |
| 95 | 36,38 | 57,91 | 86,51 | 119,6 | 163,3 | 207,2 | 265,8 | 332,9 | 398,2 |
| 100 | 37,97 | 60,42 | 90,15 | 124,6 | 170,0 | 216,5 | 276,2 | 345,8 | 413,2 |
| 105 | 62,93 | 93,79 | 129,6 | 176,6 | 232,7 | 286,6 | 358,5 | 428,2 | |
| 110 | 65,45 | 97,43 | 134,5 | 185,3 | 231,7 | 297,0 | 371,3 | 443,2 | |
| 115 | 67,96 | 101,1 | 139,5 | 190,0 | 240,3 | 307,4 | 384,1 | 458,2 | |
| 120 | 70,47 | 104,8 | 144,5 | 196,6 | 248,6 | 317,9 | 396,9 | 473,2 | |
| 125 | 72,99 | 108,4 | 149,5 | 203,3 | 256,8 | 328,3 | 409,7 | 488,2 | |
| 130 | 75,50 | 112,0 | 154,5 | 210,0 | 265,1 | 338,7 | 422,5 | 503,2 | |
| 140 | 80,52 | 119,0 | 164,4 | 223,3 | 281,7 | 359,5 | 448,1 | 533,2 | |
| 150 | 85,52 | 126,6 | 174,4 | 236,6 | 298,2 | 380,4 | 473,8 | 563,2 | |
| 160 | 314,7 | 401,2 | 499,4 | 593,2 | |||||
| 170 | 331,3 | 422,0 | 525,0 | 623,2 | |||||
| 180 | 347,8 | 442,9 | 550,6 | 653,2 | |||||
| 190 | 364,4 | 463,0 | 576,2 | 683,2 | |||||
| 200 | 380,9 | 484,5 | 601,8 | 713,2 |
Купить
в интернет-магазине РБ